nutritionletter.tufts.edu

nutritionletter.tufts.edu
Last update: . nutritionletter.tufts.edu is a safe website about "nutritionletter.tufts.edu in University category. The server is running at 52.54.128.0 ip address and there is a secure connection certificate between the website and the visitor. When we did a security search, no viruses or spam were detected on web page.
- Daily Visitor
3.6K - Daily Revenue
$16 - Monthly Visitor
108.1K - Monthly Revenue
$486
O User Reviews echo $domain; ?>
Please write your , and overall score.
⏰ Status: Nutritionletter tufts edu- is Down?
From the table below, you can track the service conditions that we have periodically check in relation to the interruptions.
Date | Server Status | Speed |
---|---|---|
2025-07-28 07:33:02 | Online | 0.0301 Second |
2025-07-27 13:34:02 | Online | 0.0288 Second |
2025-07-26 19:35:01 | Online | 0.1284 Second |
2025-07-26 01:36:02 | Online | 0.0839 Second |
2025-07-25 07:37:02 | Online | 0.0738 Second |
2025-07-24 13:38:02 | Online | 0.0271 Second |
2025-07-23 19:37:02 | Online | 0.0514 Second |
2025-07-23 00:42:01 | Online | 0.0301 Second |
2025-07-22 05:55:01 | Online | 0.0489 Second |
2025-07-21 11:56:02 | Online | 0.1140 Second |
2025-07-20 17:57:01 | Online | 0.0476 Second |
2025-07-19 23:58:02 | Online | 0.0663 Second |
2025-07-19 05:59:02 | Online | 0.0292 Second |
2025-07-18 12:00:02 | Online | 0.0706 Second |
2025-07-17 18:00:02 | Online | 0.0512 Second |
2025-07-17 00:00:02 | Online | 0.0716 Second |
2025-07-16 06:01:01 | Online | 0.0613 Second |
2025-07-15 12:00:01 | Online | 0.0509 Second |
2025-07-14 17:47:02 | Online | 0.0313 Second |
2025-07-13 23:48:02 | Online | 0.0308 Second |
Known Searchs
how many americans know how to cook 691.9wheat dextrin vs psyllium husk 384.2
what nutrient blockers of protein and minerals are in grains 328.3
do vitamin supplements harm liver 328.3
50mg of zinc daily 319.5
☯ Technology Analysis
✇ DNS Records
Host | Type | TTL | Value |
---|---|---|---|
nutritionletter.tufts.edu | A | 3600 | IP: 52.54.128.0 |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: dns-auth-prod-01.it.tufts.edu |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a1-196.akam.net |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a2-67.akam.net |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: dns-auth-prod-02.it.tufts.edu |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a7-65.akam.net |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a24-66.akam.net |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a8-65.akam.net |
tufts.edu | NS | 3241 | Target: a3-66.akam.net |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: dll190j6ho8nnlp4vgtthju34i |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=7bxcb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: i4unqtnsbehvhc5dd0jmf5ke2v |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: jmKi6tDVAdTFEUZHrAjhMU1bGL75vMOlBMplidaCnTUQ1Pzj6yiPazB5w3WvesSAnHQMmGVh5gpXxRPFpVzAcA== |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: sij7qofovndodvjgjhmgmkeof |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: atlassian-domain-verification=PY6FlP7/ComixRgNwJiKXcMlscv/V2YSNMbBKDaNd/hwIGbv8Y/UHD7PGjEjZSUf |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=4k5fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: apple-domain-verification=zbArtcw6JWjP8SQC |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=suzbb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: pardot1046863=423583aabb9def01cf3e9ccfe70595df99075f7b5314790169746a0673b8151c |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=epybb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: adobe-idp-site-verification=240d76c477095634998c7b00937c5269acaaee1aed912e1d9b1fb64f574a8cde |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: webexdomainverification.GQWN=15b95947-d46c-4a47-a3a3-c7dd2e9f7272 |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: uUanb3JP8swD9yx7j3tLbZKby1FMBIQRBTOKO7JWoGYEqshAw6dwjEcR/pc1LHYcn6gh+sorJZhaWPoLI8J1Bw== |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: m98prj8e1ojp37v6rfok1fmodq |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=uy5fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=4bxcb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=fmycb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=6bxcb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: hxGlfaDhtrwRiEZV0Lk/tYkTEYkI3q3OF6W2gkTCnbjqq93yWGDl+S9EqjOHHhUFIZ6PjI7RJSBmcK7CJB6LoA== |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: unIkC2kKLzIXxOmLOcsHd4q/gRUpTu4sRdPI8tk6Bm+Fv08pvDqfQrkmTecXqNqGaTJ7HL4hI3ZQlXBy95ME4w== |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: mea0r24gpfajjq0cvnc98n4uuf |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: google-site-verification=SfdAhoomHN3qsKBSgfxtmDvo-Gaf3AHfZUo9KH7XsMQ |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: MS=ms84674111 |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: sending_domain1046863=5e3e4e59e83e0754be23442be3ae028746e99b3a776e8ddd3a3520c898eb5439 |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: fastly-domain-delegation-zuit77uufbtibnqvmrok--2023-10-12 |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=gx7fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=dbbgb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: google-site-verification=umCxQFbGoU5AY31Q-KRDgvEHLuYrlydu5d2thX6OGvQ |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=m85fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: v=spf1 mx a ip4:168.245.25.116 ip4:130.64.213.235 ip4:130.64.213.236 ip4:130.64.19.104 ip4:130.64.19.105 ip4:130.64.116.64/28 ip4:130.64.213.208/28 ip4:204.194.222.0/23 ip4:216.185.208.0/22 ip4:198.187.196.0/24 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.mlsend.com include:cust-spf.exacttarget.com ip4:216.248.199.106 include:_spf.e2ma.net include:spf1.formassembly.com include:3860938.spf05.hubspotemail.net ip4:130.64.49.7 include:8b2210.workshop-spf.net include:spf.symplicity.com ?all |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: cisco-ci-domain-verification=72880ba08efe559073001634001b73135ed61e25760f643b3fd9b697024d2b73 |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=u7gfb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=9u7fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=akgbb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=fvybb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=lelgb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=hj6fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=2bxcb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: google-site-verification=1pHtra0ws_rOomlKzK5seo5-9WBBG89V64ghZB43nCM |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: ih8nee66mp4cmt26m6mf1a6dnj |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=0n5fb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=oywcb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: SFMC-2NL80EDOsuvMizj6RU-6t2ivNBbXPOFa8_T9I_9w |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: e2ma-verification=v2agb |
tufts.edu | TXT | 3240 | TXT: webexdomainverification.FCQ9=0b6a743a-23c0-44fe-9d5c-55f03b4b400d |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-06.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-04.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-02.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-03.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-05.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | MX | 300 | Target: ppagent-prod-01.uit.tufts.edu Priority: 5 |
tufts.edu | SOA | 3240 | Mname: dns-auth-prod-01.it.tufts.edu Rname: noc.tufts.edu Serial: 2020115254 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum ttl: 7200 |
ℹ Whois Records
Domain Name: TUFTS.EDU
Registrant:
Tufts University
169 Holland Street
TAB 211
Somerville, MA 02144
USA
Administrative Contact:
Domain Admin
Tufts University
169 Holland Street
Somerville, MA 02144
USA
+1.6176270853
philip.pascale✉tufts.edu
Technical Contact:
Dave Dechellis
Tufts University
169 Holland Street
Somerville, MA 02144
USA
+1.6176274340
david.dechellis✉tufts.edu
Name Servers:
A2-67.AKAM.NET
A24-66.AKAM.NET
A1-196.AKAM.NET
DNS-AUTH-PROD-02.IT.TUFTS.EDU
A8-65.AKAM.NET
DNS-AUTH-PROD-01.IT.TUFTS.EDU
A3-66.AKAM.NET
A7-65.AKAM.NET
Domain record activated: 22-Jun-1987
Domain record last updated: 18-Apr-2024
Domain expires: 31-Jul-2024