posta.bozok.edu.tr
posta.bozok.edu.tr
Son Güncelleme: . posta.bozok.edu.tr, "posta.bozok.edu.tr hakkında güvenli bir University kategorisinde websitedir. Sunucu ip addresini kullanır ve güvenli bir bağlantı sertifikasına sahiptir. Güvenlik taramasından geçerek herhangi bir virüs, malware yada spam amacı saptanmamıştır. The similar & alternative web sites to posta.bozok.edu.tr.
- Günlük Ziyaretçi
2K - Günlük Kazanç
$7 - Aylık Ziyaretçi
44K - Aylık Kazanç
$197
☺ Kullanıcı Yorumları posta.bozok.edu.tr
Lütfen , ve puanınızı belirtiniz.
⏰ Çöküş Raporları: Posta bozok edu tr- kapandı mı?
Aşağıdaki tablodan periyodik olarak sunucunun durumunu görebilirsiniz.
Tarih | Sunucu Durumu | Hız |
---|---|---|
2024-09-09 21:45:04 | Online | 0.0905 Second |
2024-09-09 03:46:03 | Online | 0.0311 Second |
2024-09-08 09:46:02 | Online | 0.0692 Second |
2024-09-07 15:47:03 | Online | 0.0748 Second |
2024-09-06 21:48:03 | Online | 0.0313 Second |
2024-09-06 03:47:07 | Online | 0.0291 Second |
2024-09-05 09:48:04 | Online | 0.1615 Second |
2024-09-04 15:49:03 | Online | 0.0716 Second |
2024-09-03 21:50:03 | Online | 0.0715 Second |
2024-09-03 03:50:04 | Online | 0.0312 Second |
2024-09-02 09:49:03 | Online | 0.0263 Second |
2024-09-01 14:13:03 | Online | 0.0315 Second |
2024-08-31 20:13:03 | Online | 0.1294 Second |
2024-08-31 02:14:03 | Online | 0.1433 Second |
2024-08-30 08:14:04 | Online | 0.1055 Second |
2024-08-29 14:14:03 | Online | 0.0674 Second |
2024-08-28 20:15:04 | Online | 0.1094 Second |
2024-08-28 02:16:03 | Online | 0.0291 Second |
2024-08-27 08:17:03 | Online | 0.0298 Second |
2024-08-26 14:13:02 | Online | 0.0677 Second |
Sitenin Aranma Terimleri
00
0
0
0
☯ Arkasındaki Teknolojiler
☂ Tehtid Taraması
✇ DNS Kayıtları
Record | TLL | Value |
---|---|---|
A | 608 | 194.27.210.9 |
NS | 3600 | ns1.bozok.edu.tr |
NS | 3600 | ns.bozok.edu.tr |
TXT | 3600 | v=spf1 mx a:pmg.bozok.edu.tr a:posta.bozok.edu.tr ip4:194.27.210.18 ip4:194.27.210.9 -all |
TXT | 3600 | MS=0AD51C2C031EE6D0C272C1E2D2D84A1C1ACE846B |
MX | 1071 | pmg.bozok.edu.tr |
SOA | 3600 | ns.bozok.edu.tr hostmaster |
AAAA | 2321 | 2001:a98:2e0:a::39 |
ℹ Whois Verileri
** Domain Name: bozok.edu.tr
Domain Status: Active
Frozen Status: -
Transfer Status: The domain is LOCKED to transfer.
** Registrant:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Hidden upon user request
Hidden upon user request
Hidden upon user request
** Registrar:
NIC Handle : tk1036
Organization Name : TRABİS KK
Address : ANKARA
ANKARA
00000 Ankara Türkiye
Phone : 90-312-2100060
Fax : 90-312-2100060
** Domain Servers:
ns.bozok.edu.tr 194.27.210.2 2001:a98:2e0:a::2
ns1.bozok.edu.tr 194.27.210.3 2001:a98:2e0:a::3
** Additional Info:
Created on..............: 2006-Oct-18.
Expires on..............: 2024-Oct-17.
** Whois Server:
Last Update Time: 2024-05-24T10:33:09+03:00