roundcube.boun.edu.tr
roundcube.boun.edu.tr
Son Güncelleme: . roundcube.boun.edu.tr, "roundcube.boun.edu.tr hakkında güvenli bir University kategorisinde websitedir. Sunucu ip addresini kullanır ve güvenli bir bağlantı sertifikasına sahiptir. Güvenlik taramasından geçerek herhangi bir virüs, malware yada spam amacı saptanmamıştır. The similar & alternative web sites to roundcube.boun.edu.tr.
- Günlük Ziyaretçi
1K - Günlük Kazanç
$4 - Aylık Ziyaretçi
29K - Aylık Kazanç
$132
☺ Kullanıcı Yorumları roundcube.boun.edu.tr
Lütfen , ve puanınızı belirtiniz.
⏰ Çöküş Raporları: Roundcube boun edu tr- kapandı mı?
Aşağıdaki tablodan periyodik olarak sunucunun durumunu görebilirsiniz.
Tarih | Sunucu Durumu | Hız |
---|---|---|
2024-09-10 03:58:03 | Online | 0.0598 Second |
2024-09-09 09:59:03 | Online | 0.0321 Second |
2024-09-08 16:00:03 | Online | 0.0725 Second |
2024-09-07 22:01:04 | Online | 0.0580 Second |
2024-09-07 04:02:03 | Online | 0.0322 Second |
2024-09-06 10:01:04 | Online | 0.0312 Second |
2024-09-05 16:02:03 | Online | 0.0307 Second |
2024-09-04 22:03:04 | Online | 0.0570 Second |
2024-09-04 04:04:04 | Online | 0.0303 Second |
2024-09-03 10:05:04 | Online | 0.0623 Second |
2024-09-02 16:06:05 | Online | 0.0905 Second |
2024-09-01 20:28:04 | Online | 0.0106 Second |
2024-09-01 02:29:03 | Online | 0.0290 Second |
2024-08-31 08:29:04 | Online | 0.0605 Second |
2024-08-30 14:30:09 | Online | 0.0570 Second |
2024-08-29 20:30:03 | Online | 0.0578 Second |
2024-08-29 02:31:04 | Online | 0.0583 Second |
2024-08-28 08:32:03 | Online | 0.0554 Second |
2024-08-27 14:33:02 | Online | 0.0562 Second |
2024-08-26 20:34:03 | Online | 0.0271 Second |
Sitenin Aranma Terimleri
00
0
0
0
☯ Arkasındaki Teknolojiler
☂ Tehtid Taraması
✇ DNS Kayıtları
Record | TLL | Value |
---|---|---|
A | 6211 | 193.140.192.13 |
NS | 14400 | kuzgun.cc.boun.edu.tr |
NS | 14400 | asiyan.cc.boun.edu.tr |
NS | 14400 | kirazkusu.cc.boun.edu.tr |
NS | 14400 | foca.cc.boun.edu.tr |
TXT | 9443 | google-site-verification=6TUmviwgkdkbmrFHy5spc_2G34U0Sexw9_apg0DmN-A |
TXT | 9443 | MS=D7F02D554EB030AE4FA1DCFB5ADB2770B679FF6D |
TXT | 9443 | ZOOM_verify_Y9OAZ5i1QG2iL0nVc8sfpA |
TXT | 9443 | v=spf1 a mx ip4:212.50.53.222/32 ip4:79.123.176.0/21 ip4:95.183.228.0/24 ip4:161.9.144.0/21 ip4:193.140.192.0/20 ip4:193.140.208.0/21 ip4:193.255.30.0/24 ip6:2001:a98:8010::/48 ip6:2001:a98:801f::/48 ~all |
MX | 212 | antispam.boun.edu.tr |
MX | 212 | spamgw.boun.edu.tr |
SOA | 14400 | simurg.cc.boun.edu.tr hostmaster.boun.edu.tr |
ℹ Whois Verileri
** Domain Name: boun.edu.tr
Domain Status: Active
Frozen Status: -
Transfer Status: The domain is LOCKED to transfer.
** Registrant:
Boğaziçi Üniversitesi
Hidden upon user request
Hidden upon user request
Hidden upon user request
Hidden upon user request
** Registrar:
NIC Handle : tk1036
Organization Name : TRABİS KK
Address : ANKARA
ANKARA
00000 Ankara Türkiye
Phone : 90-312-2100060
Fax : 90-312-2100060
** Domain Servers:
foca.cc.boun.edu.tr 193.140.192.21
asiyan.cc.boun.edu.tr 193.140.192.22
kirazkusu.cc.boun.edu.tr 193.255.30.23
** Additional Info:
Created on..............: 2000-Apr-06.
Expires on..............: 2025-Apr-05.
** Whois Server:
Last Update Time: 2024-05-24T10:33:09+03:00