www.stjohns.edu
www.stjohns.edu
Last update: . www.stjohns.edu is a safe website about "www.stjohns.edu in University category. The server is running at ip address and there is a secure connection certificate between the website and the visitor. When we did a security search, no viruses or spam were detected on web page. have daily 41.4K and monthly 1.2M unique visitors from US, CO, PH, GB, ID and worldwide. According to our financial situation analysis, this website earns an estimated daily $186, weekly $798 and monthly $5.6K from online advertising. If you want to buy this domain, you need to revise $36572. Because the value of the website can range from at least $25405 to $47739.
- Daily Visitor
41.4K - Daily Revenue
$186 - Monthly Visitor
1.2M - Monthly Revenue
$5.6K
O User Reviews echo $domain; ?>
Please write your , and overall score.
⏰ Status: Www stjohns edu- is Down?
From the table below, you can track the service conditions that we have periodically check in relation to the interruptions.
| Date | Server Status | Speed |
|---|---|---|
| 2025-07-28 06:23:02 | Online | 0.2538 Second |
| 2025-07-27 12:24:02 | Online | 0.0323 Second |
| 2025-07-26 18:25:02 | Online | 0.2519 Second |
| 2025-07-26 00:26:02 | Online | 0.2485 Second |
| 2025-07-25 06:27:02 | Online | 0.1891 Second |
| 2025-07-24 12:26:02 | Online | 0.0313 Second |
| 2025-07-23 18:27:02 | Online | 0.0318 Second |
| 2025-07-22 23:32:04 | Online | 0.0343 Second |
| 2025-07-22 04:45:02 | Online | 0.2531 Second |
| 2025-07-21 10:46:04 | Online | 0.0334 Second |
| 2025-07-20 16:47:02 | Online | 0.1332 Second |
| 2025-07-19 22:48:02 | Online | 0.1332 Second |
| 2025-07-19 04:49:02 | Online | 0.0353 Second |
| 2025-07-18 10:50:02 | Online | 0.0323 Second |
| 2025-07-17 16:51:02 | Online | 0.0306 Second |
| 2025-07-16 22:52:03 | Online | 0.2052 Second |
| 2025-07-16 04:53:02 | Online | 0.1329 Second |
| 2025-07-15 10:52:03 | Online | 0.2584 Second |
| 2025-07-14 16:39:02 | Online | 0.1893 Second |
| 2025-07-13 22:40:02 | Online | 0.0342 Second |
Known Searchs
mysju login 5.3Kst john's academic calendar 3K
st johns sign on 2.5K
st john's university 2.5K
uis st johns 2.2K
☯ Technology Analysis
✇ DNS Records
| Host | Type | TTL | Value |
|---|---|---|---|
| stjohns.edu | SOA | 21600 | Mname: qpue1.stjohns.edu Rname: localhost.stjohns.edu Serial: 2015011598 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum ttl: 86400 |
| stjohns.edu | MX | 3600 | Target: stjohns-edu.mail.protection.outlook.com Priority: 0 |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: webexdomainverification.4C675B8B38B2B136E053AB06FC0A3F65=21bfb9ec-ef13-4325-8741-8cb87dc3772e |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: apple-domain-verification=U4I4lc7MrcNMlyRF |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: facebook-domain-verification=1i7my4kb8raf27nlcv8dya04377fnf |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: cisco-ci-domain-verification=286d775a6c25cfcd894bd7f156830bc512ef2f00f6ecea94c965597f02241243 |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: d365mktkey=l4grg3j3bbkxgd7rkh63uo8 |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: d365mktkey=2co4d1vxgidf55ab8smjdtf8v |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: atlassian-domain-verification=doCVe1F4gOaONt2hsHJ23BvkzWCHelayEdXNagaYs1v6f66CxKbL5wSDCLKC2azv |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: v=DMARC1;p=none; |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: google-site-verification=Wvo3AFJfbz1tGUNAAqcBtwVMDsvoIpu5RBiA8-Hyq7s |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: v=spf1 ip4:176.31.145.254 ip4:149.68.0.0/16 ip4:216.248.199.106 ip4:216.248.199.105 include:e2ma.net include:spf.protection.outlook.com -all |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: e2ma-verification=e7fcb |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: e2ma-verification=45dgb |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: e2ma-verification=gmreb |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: e2ma-verification=21zcb |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: 5ocH6SBfPSNMKEiGzk6JyD1FuXLWfCVXLw1IMzmQ+evC1Tog9Nbg39gOCuTKFlj1SG6w6XX/Q6A7IMHnPEBFiA== |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: MS=ms42792267 |
| stjohns.edu | TXT | 3600 | TXT: MS=ms24387130 |
| stjohns.edu | NS | 21600 | Target: awsdns2.stjohns.edu |
| stjohns.edu | NS | 21600 | Target: qpue2.stjohns.edu |
| stjohns.edu | NS | 21600 | Target: qpue1.stjohns.edu |
| stjohns.edu | NS | 21600 | Target: auth1.dns.cogentco.com |
ℹ Whois Records
Domain Name: STJOHNS.EDU
Registrant:
St. John's University
8000 Utopia Parkway
Newman Hall
Jamaica, NY 11439
USA
Administrative Contact:
Anne Pacione
St. Johns University
8000 Utopia Parkway
Jamaica, NY 11439
USA
+1.7189902007
roccoa✉stjohns.edu
Technical Contact:
Roger So
St. Johns University
8000 Utopia Parkway
Newman Hall
Jamaica, NY 11439
USA
+1.7189906793
sor✉stjohns.edu
Name Servers:
AUTH1.DNS.COGENTCO.COM
DNS2.STJOHNS.EDU
AUTH2.DNS.COGENTCO.COM
AWSDNS3.STJOHNS.EDU
Domain record activated: 23-Sep-1991
Domain record last updated: 04-Dec-2023
Domain expires: 31-Jul-2026